A figurák ritmusa és ütésértéke:
| lépésszám | ritmus | ütésérték |
| 3 | | 3/4, ¼, 1 |
| 7 | | ¾, ¼, ¾, ¼,¾, ¼, 1 |
| 3 | S Q Q | 1, ½, ½ |
| 3 | Q Q S | ½, ½, 1 |
| 7 | S Q Q Q Q Q Q | 1, ½, ½,½, ½,½, ½, |
| 2 | S S | 1, 1 |
| 3 | 1, 2, 3 | ¾, ½, ¾ |

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése